- Фактори ризику ожиріння в дітей Одеського регіону
 
Фактори ризику ожиріння в дітей Одеського регіону
| 
 
 
					PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.3(63):89-91; doi 10.15574/PP.2015.63.89  
					Фактори ризику ожиріння в дітей Одеського регіону  Циунчик Ю. Г. 
					Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна  
					Мета — вивчити чинники ризику ожиріння в дітей Одеського регіону і розробити рекомендації з попередження ожиріння в дитячого населення.  
					Пацієнти і методи. Протягом 2003–2011 рр. на базі спеціалізованого відділення Одеської обласної дитячої клінічної лікарні, Обласної дитячої консультативної поліклініки обстежено 144 дитині (78 дівчаток і 66 хлопчиків) віком 3–17 років із клінічно підтвердженим діагнозом ожиріння і 48 здорових дітей того ж віку в якості групи порівняння (контрольна група). Критерії включення в дослідження: ожиріння екзогенно-конституціональне, ожиріння гіпоталамічне, вік від 3 років, можливість дати інформовану згоду. Критерії виключення: синдром/хвороба Кушинга, синдром Тернера, синдром Нунан, відмова дати інформовану згоду. Використовуючи стандартизовані протоколи, діти і батьки, члени сімей були опитані відповідно до розробленого опитувальника. Для оцінки відносного ризику використовувався моноваріантний і мультиваріантний аналіз логістичної регресії і його інтерпретація з обчисленням відношення шансів і довірчого 95% інтервалу.  
					Результати. Встановлено комплекси факторів ризику ожиріння в дітей: спадковий, що включає обтяжену сімейну спадковість з ожиріння, гіпертонічної хвороби, цукрового діабету 2-го типу, патології репродуктивної системи, та медичний, що включає поєднаний гестоз І і ІІ половини вагітності, слабкість пологової діяльності, низьку масу тіла при народженні (менше 2800 г), штучне вигодовування на 1-му році життя.  
					Висновки. Для виявлення осіб з підвищеним ризиком формування ожиріння і можливого несприятливого перебігу ожиріння інформативними є аналіз родоводів та уточнення перинатального анамнезу дитини.  
					Ключові слова: діти, ожиріння, фактори ризику.  
 Література: 1. Бабич ПН, Чубенко АВ. 2005. Применение современных статистических методов в практике клинических исследований. Укр мед часопис. 2(46): 113—119. 2. Зелінська НБ. 2007. Синдром ожиріння у практиці дитячого ендокринолога. Клін ендокринологія та ендокр хірургія. 2(19): 61—72. 3. Dietz WH, Robinson TN. 1998. Use of the BMI as a measure of overweight in children and adolescents. J Pediatr. 132: 191—193. 4. Ehrenberg HM, Dierker L et al. 2002. Prevalence of maternal obesity in an urban center. Am J Obs Gyn. 5: 1189.  | 
      
 
 
 
 
 
 